Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 |
Chamamento Público | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Concorrência Pública | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 |
Credenciamento | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 35 |
Dispensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 |
Inexigibilidade | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 80 |
Leilão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pregão | 1 | 7 | 6 | 17 | 12 | 333 | 10 | 6 | 392 |
Pregão Eletrônico | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tomada de Preços | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 41 | 7 | 0 | 68 |
PREGÃO 05/2018-FMS - Pregão
Pregão
18/06/2018
Encerrada - Homologada
Pregão
18/06/2018
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: PREGÃO 05/2018-FMS
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 18/06/2018
Valor Global: R$ 910.474,14
Objeto: Aquisição de fraldas, equipamentos e materiais odontológicos e médico-hospitalares para atendimento da Secretaria de Assistência Social, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Saúde.