Confira as notas dos trinta jurados para os dez quesitos avaliados
Profissionais das áreas de música, teatro, artes plásticas, cinema, coreografia e composições da Fundação Franklin Cascaes, da capital, foram selecionados para a equipe de 30 jurados apuradores das notas de dez quesitos.
Os jurados foram divididos em três grupos espalhados em três pontos do sambódromo.
Neste ano, todas as notas dos jurados foram contadas. Nenhuma escola sofreu punição devido a apresentação.
A apuração aconteceu na tarde desta terça-feira, no sambódromo. Os componentes das escolas acompanharam a divulgação das notas. Conforme a comissão julgadora, as notas abaixo de dez, os técnicos explicaram o motivo da nota.
Confira as notas dos 30 jurados ( cada quesito foram três jurados )
Fantasia
Xavante 9,8 8,5 9,0
Mocidade 10,0 10,0 9,5
Brinca quem pode 9,8 8,5 9,0
Vila Isabel 10,0 9,5 9,5
Democratas 10,0 9,8 10,0
Tema enredo
Xavante 8,8 9,6 10,0
Mocidade 10,0 10,0 9,6
Brinca quem pode 9,5 9,4 -9,5
Vila Isabel 9,6 10,0 9,5
Democratas 10,0 9,8 9,5
Bateria
Xavante 10,0 9,9 8,5
Mocidade 10,0 9,8 9,0
Brinca quem pode 10,0 9,8 9,7
Vila Isabel 10,0 10,0 10,0
Democratas 10,0 10,0 9,5
Comissão de frente
Xavante 9,9 9,5 9,5
Mocidade 10,0 10,0 10,0
Brinca quem pode 9,8 8,5 9,0
Vila Isabel 10,0 10,0 10,0
Democratas 10,0 9,9 10,0
Mestre sala
Xavante 8,5 8,0 9,0
Mocidade 9,0 8,0 9,8
Brinca quem pode 10,0 9,5 10,0
Vila Isabel 10,0 10,0 9,6
Democratas 9,5 7,0 9,4
Samba enredo
Xavante 8,0 10,0 10, 0
Mocidade 8,5 9,5 10,0
Brinca quem pode 8,7 10,0 10,0
Vila Isabel 9,5 9,6 10,0
Democratas 10,0 10,0 10,0
Alegoria
Xavante 9,7 7,0 9,4
Mocidade 9,9 8,5 9,8
Brinca quem pode 9,9 8,0 10,0
Vila Isabel 9,9 8,5 10,0
Democratas 10,0 9,5 10,0
Adereço
Xavante 8,5 9,5 10,0
Mocidade 9,2 9,5 10,0
Brinca quem pode 9,5 8,5 10,0
Vila Isabel 9,8 10,0 10,0
Democratas 10,0 10,0 10,0
Evolução
Xavante 9,0 10,0 8,5
Mocidade 10,0 9,5 9,5
Brinca quem pode 8,5 10,0 10,0
Vila Isabel 10,0 10,0 10,0
Democratas 10,0 10,0 10,0
Harmonia
Xavante 9,8 9,7 9,8
Mocidade 9,8 10,0 10,0
Brinca quem pode 9,9 10,0 8,5
Vila Isabel 10,0 10,0 10,0
Democratas 9,9 9,9 10,0