Fundação Lagunense de Cultura divulga pontuação dos candidatos do processo seletivo para técnico e museólogo
Relação de pontuação dos(as) candidatos(as) que estão aptos ou não para participar da segunda fase do processo seletivo simplificado Nº 01/2024 para Técnico em assuntos culturais, conforme etapa 3.1.c;
Candidato | Pontuação | Apto para 2ª fase |
ALTAMIRANDO SOUZA NETO | 03 | NÃO |
ALEXSANDER SANTANA | 05 | NÃO |
CAMILA RAFAEL ALBINO PIRES | 03 | NÃO |
DAIANE LENCINA | 06 | NÃO |
DANILO SQUIZATTO | 09 | NÃO |
FABIANO TEIXEIRA DOS SANTOS | 09 | NÃO |
IGOR CORRÊA ALVES | 04 | NÃO |
SANDRA REGINA MOTA DE OLIVEIRA | 06 | NÃO |
JAQUELINE ROSENO DE SANTANA | 04 | NÃO |
JERANE OLIVEIRA MARTINS | 03 | NÃO |
JULIA BRÍGIDO FREITAS | 06 | NÃO |
JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVEIRA | 06 | NÃO |
KATIA REGINA DE SOUSA SEBASTIAO | 04 | NÃO |
KAYKY BAUER BALTAZAR | 06 | NÃO |
KELLY CRISTINA LAURINDO DA SILVA | 06 | NÃO |
LAURA NASCIMENTO DE ANDRADE | 03 | NÃO |
LETÍCIA CÓRDOVA TEODORO | 06 | NÃO |
MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES FILHO | 07 | NÃO |
MARIA CRISTINA DA ROCHA | 03 | NÃO |
MARIA EDUARDA DE JESUS COSTA | 03 | NÃO |
MARIA MANOELA DOS REIS VICENTE | 12 | SIM |
MATHEUS BERENDT | 03 | NÃO |
MICHELLE PACHECO MENDONÇA | 06 | NÃO |
PETTERSON CUNHA SILVA | 04 | NÃO |
RODRIGO SOUZA FELICIANO | 01 | NÃO |
ROSANI TERESINHA DIAS CARDOSO | 05 | NÃO |
SILVANA SILVA | 03 | NÃO |
STEFFANI SILVEIRA WAGNER | 06 | NÃO |
TAMARA CRISTINA TAVARES | 06 | NÃO |
VIRGINIA EDUARDA MACHADO DA SILVA | 01 | NÃO |
WESLEY DA SILVA FERNANDES | 07 | NÃO |
Relação de pontuação dos(as) candidatos(as) que estão aptos ou não para participar da segunda fase do processo seletivo simplificado Nº 01/2024 para Museólogo, conforme etapa 3.1.c;
Candidato | Pontuação | Apto para 2ª fase |
MIRELLA DE JESUS HONORATO | 10 | SIM |