Classificação do processo seletivo para professor de educação infantil

A Secretaria Municipal de Educação divulga a classificação do processo seletivo 2009 para professor de educação infantil.
O resultado está afixado no mural da Secretaria, no 2º andar do Mercado Público.

Mais informações no telefone 3647-1673.

CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO / 2009
ÁREA 4 – EDUCAÇÃO INFANTIL

Nº CÓDIGO GRUPO NOME PONTOS

01 300 03 SILÉSIA SILVEIRA CELESTINO /182,0
02 300 03 JACQUELINE MARTINS/ 159,5
03 300 03 MARILUCI SAMPAIO RIBEIRO /150,5
04 300 03 MARILENE FLORES /136,5
05 300 03 MARIA FÁTIMA OLIVEIRA STOS GOMES/ 130,0
06 300 03 CONCEIÇÃO APARECIDA ANGÉLICO/ 127,0
07 300 03 CRISTINA DOMINGOS L. MACHADO/ 109,5
08 300 03 RAQUEL VALÉRIO/ 103,0
09 300 03 GRAZIELA LAURINDO/ 101,5
10 300 03 CLARISSE CABREIRA SOUZA/ 99,5
11 300 03 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA JOÃO/ 96,5
12 300 03 ANA REGINA BARBOSA/ 94,5
13 300 03 ELISANGELA DE CASTRO ALVES/ 92,5
14 300 03 SAIONARA DE JESUS NASCIMENTO/ 88,0
15 300 03 AMANDA DE OLIVEIRA VIEIRA/ 88,0
16 300 03 EDNA DE SOUZA MENEGILDO/ 88,0
17 300 03 SANDRA APARECIDA DA SILVA/ 80,5
18 300 03 ALBANI CARVALHO NASCIMENTO/ 78,5
19 300 03 KARINA CARDOSO ABREU/ 76,5
20 300 03 SANDRA FLÔR MEDEIROS/ 75,0
21 300 03 MARIA GLÓRIA DE OLIVEIRA 66,0
22 300 03 ANDRÉIA NASCIMENTO DE SOUZA/ 63,0
23 300 03 MARIA APARECIDA GONÇALVES/ 55,0
24 300 03 KARLENE FERNANDES DE JESUS/ 54,0
25 300 03 GISELE MARTINS/ 48,5
26 300 03 MARIA DE FÁTIMA FIDÉLIX DA SILVA/ 47,5
27 300 03 ALINE NETO GOULART/ 46,5
28 300 03 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA/ 42,0
29 300 03 DÉBORA NASCIMENTO FLÔR/ 41,5
30 300 03 ALESANDRA DA SILVA TOMÉ/ 39,0
31 300 03 LUCIA REGINA BRESCIANINI ROSA 38,0
32 300 03 CLAUDETE DE FIGUEIREDO MARTINS/ 33,5
33 300 03 ALEXSANDRA PACHECO/ 21,0
34 300 03 DENISE SILVEIRA DE SOUZA SILVA/ 6,50
35 300 06 GELSA VITÓRIO PREVE/ 56,5
36 300 06 RITA DE CÁSSIA VIEIRA/ 9,5
37 300 07 SALETE ANDRADE DE Q. SILVEIRA/ 145,0
38 300 07 JOELMA DOS REIS/ 138,5
39 300 07 CLÁUDIA DA ROSA NASC. DE OLIVEIRA/ 97,0
40 300 07 MARY ELBA LAPAZ SOARES/ 72,5
41 300 07 ADRIANA DA SILVA MARINHO/ 47,5
42 300 07 RITA DE CÁSSIA RODRIGUES/ 44,5
43 300 07 JOICE CARVALHO LUIZ/ 41,5
44 300 07 MARIA TERESINHA DE SOUZA VIEIRA/ 37,5
45 300 07 GISELLI PEREIRA DE SOUZA/ 35,5
46 300 07 GRACE MENDONÇA THEODORO MELO/ 29,5
47 300 07 PATRICIA DA SILVA RIBEIRO/ 10,5
48 300 07 DANIELA JERÔNIMO BITENCOURT/ 6,5
49 300 07 MÁRCIA KERN CEZAR –
50 300 07 CONSUELO SEVERINO DUARTE –
51 300 08 MÍRIAM DE CASTRO BORGES/ 115,0
52 300 08 ANA PAULA DA SILVA COSTA/ 41,5
53 300 08 FABRÍCIA DA SILVA VIANA/ 23,5
54 300 08 CLARICE DE BEM VIEIRA/ 3,0
55 030 12 GIANI FELISBERTO COSTA/ 22,5
56 030 14 MARGARETE ADRIANO/ 163,5
57 030 14 MARIA DAS DORES DA ROSA/ 163,0
58 030 14 MARIA DAS DORES A. DA CONCEIÇÃO/ 157,0
59 030 14 GILBERTO DE OLIVEIRA FELIPE/ 156,0
60 030 14 RUTE MARIA NASCIMENTO LEONEL/ 140,5
61 030 14 JANAÍNA JOÃO LUZ/ 137,5
62 030 14 SIMONI CRISTINA DA SILVA/ 122,5
63 030 14 NEUZA DAMAZIO DE OLIVEIRA/ 120,0
64 030 14 ROSIMERY MARINHO SALVADOR/ 110,0
65 030 14 ROSILÉA ELOY/ 96,0
66 030 14 JADNA MARIA LUIZA AMÉRICO/ 92,5
67 030 14 VILMA LAUREANO KOENIG/ 91,0
68 030 14 ALINE DE OLIVEIRA VIEIRA/ 90,5
69 030 14 NADJANARA RODRIGUES MACHADO/ 84,0
70 030 14 ALEXSANDRA CUNHA L. ALVES/ 81,5
71 030 14 MARLETE TOMAZ/ 81,5
72 030 14 SIMONE CESARO DE OLIVEIRA/ 76,0
73 030 14 ANA PAULA MEDEIROS DA ROSA/ 67,0
74 030 14 CLEIDILENE ESPÍNDOLA SANTANA/ 65,5
75 030 14 SONIA MARIA RODRIGUES NUNES/ 65,0
76 030 14 GRAZIELA RODRIGUES MACHADO/ 61,5
77 030 14 GLÓRIA RAQUEL SILVEIRA MARINHO/ 61,0
78 030 14 SINARA DO CARMO VARGAS/ 55,0
79 030 14 TATIANE MACHADO GOULART SÁ/ 51,0
80 030 14 SABRINA DA SILVA COSTA/ 50,5
81 030 14 RENATA FERNANDES DE SOUZA/ 44,5
82 030 14 TATIANE MATOS CARDOSO CORRÊA/ 44,0
83 030 14 JOELMA MATIAS PAES/ 43,5
84 030 14 ANGELITA DE SOUZA ALVES/ 43,5
85 030 14 CLEIDE MARA DE SOUZA PAES SOARES/ 42,0
86 030 14 SUZETE MARIA MATOS/ 41,5
87 030 14 ANGELA CARDOSO/ 40,0
88 030 14 ALINE MADEIRA JOSÉ/ 39,5
89 030 14 ANGELA MARIA BONAPACE TAVARES/ 38,5
90 030 14 JULCINÉIA GUIMARÃES PAES DA SILVA/ 38,0
91 030 14 ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA/ 38,0
92 030 14 ROSIMERE SOARES CARVALHO/ 36,5
93 030 14 SILVIA FELTES MENDOZ/ 34,5
94 030 14 MARILETE ROSA SILVEIRA/ 34,5
95 030 14 BEATRIZ OLIVEIRA MARTINS/ 34,5
96 030 14 DANIELA VIEIRA DA COSTA/ 33,5
97 030 14 VALÉRIA DOS SANTOS AMARAL/ 33,0
98 030 14 SANDRA CARGNIN ESPINDULA/ 32,5
99 030 14 JULIANA DE SOUZA BITTENCOURT/ 29,0
100 030 14 CLARISSA BARBOSA/ 29,0
101 030 14 CLAUDIANE CORREA DA SILVA/ 28,5
102 030 14 ALINE MACHADO DE FREITAS DUARTE/ 28,5
103 030 14 MAIRA LEAL THOMAZ/ 27,5
104 030 14 CRISTINA DA SILVA SOUZA/ 27,5
105 030 14 ANGELA SOARES JOSÉ/ 26,5
106 030 14 VILMA MARIA DA SILVA/ 25,5
107 030 14 RITA DE C ÁSSIA BONIFÁCIO/ 25,5
108 030 14 MARIA APARECIDA LOPES CARDOSO/ 25,0
109 030 14 CLEIDE DA CONCEIÇÃO PINTO ESTEVÃO/ 24,5
110 030 14 MÍRIAN VIEIRA FCO TORQUATO/ 23,5
111 030 14 ROSILÉIA DE SOUZA BALDUINO/ 22,0
112 030 14 CINTIA CONCEIÇÃO SANTOS PACHECO/ 21,0
113 030 14 RENATA PULUCENO DE OLIVEIRA/ 20,5
114 030 14 ZELÂNIA FIRMO FLORES/ 20,0
115 030 14 MARIA DO CARMO VIEIRA MAXIMIANO/ 19,5
116 030 14 ADRIANA DA ROCHA GLUCH/ 19,5
117 030 14 CASILDA CAEMERER DA SILVA/ 17,0
118 030 14 SONIA FLOR BORGES/ 16,5
119 030 14 ROBERTA CUSTODIO DE AMORIM/ 16,0
120 030 14 MARLI CAEMERER/ 15,5
121 030 14 VANDERLEIA DA SILVA/ 15,5
122 030 14 ELISANGELA XAVIER NASCIMENTO/ 15,0
123 030 14 MARIA APARECIDA LOPES NATAL/ 14,5
124 030 14 KAROLINE ALMEIDA DE SÁ/ 13,0
125 030 14 ANDRESA DAVID DE ABREU/ 12,0
126 030 14 JAQUELINE SANTOS FLORENTINO/ 11,5
127 030 14 ANDRÉ LUIZ VIEIRA DE OLIVEIRA/ 9,0
128 030 14 JAMILE CRISTINE MARINHO/ 6,5
129 030 14 SALMIRA DA SILVA/ 6,0
130 030 14 SILVANA MARTINS DE OLIVEIRA/ 5,5
131 030 14 DAYANE HONORATO DA SILVA/ 5,0
132 030 14 KATIANE TOMAZ MACHADO/ 5,0
133 030 14 CLAUDIA MACHADO BATISTA/ 4,5
134 030 14 CRISTIANE PIRES DOS SANTOS/ 4,0
135 030 14 LUANA DA ROSA VIEIRA/ 1,5
136 030 14 GRACE KJELLIN –
137 030 14 CÁTIA SIMONE DE CARVALHO –
138 030 14 TATIANE SÁ DE SOUZA –
139 030 15 JACQUELINE ISIDORO VACARI/ 37,5
140 030 15 VANESSA DE SOUZA ACORDI/ 17,0
141 030 16 MARIA OLÍVIA MARINHO MARQUES/ 67,5
142 030 16 SIMONE FDES CORREA DA SILVA/ 41,5
143 030 16 ANDRÉA FLORINDA PACHECO/ 38,0
144 030 16 EDNA SOARES SEVERINO/ 37,0
145 030 16 CARINA SOUSA DA SILVA/ 26,5
146 030 16 CLÉSIA DA SILVA/ 24,0
147 030 16 ARIANE CORREA DA SILVA/23,5
148 030 16 VANESSA PONCIAN0 CARDOSO/ 15,0
149 030 16 MARIA APARECIDA DE SOUZA FDES/ 13,0
150 030 16 FRANCIELEN JEREMIAS DE SOUZA/ 11,5
151 030 16 PATRICIA DE JESUS NASCIMENTO/ 4,5
152 030 16 GRAZIELA MARCELINO FELIPE/ 1,5
153 030 16 GLAUCIA ZACARIAS PAVANATI –
154 030 16 CAROLINA UBIRALI GOMES –
155 030 17 ADRIANA DA ROSA FERNANDES/ 46,0
156 030 17 ANGELICA DA SILVA PARENTE/ 44,0
157 030 17 SARITA FERNANDES BERNARDO/ 27,5
158 030 17 ELAINE DE OLIVEIRA VIANA/ 26,5
159 030 17 DEBORA FERNANDES MACHADO/ 26,5
160 030 17 AURÉLIA CRISTINA DA SILVA/ 24,5
161 030 17 ROSELI BENTO DE MELO/ 23,0
162 030 17 ANA CAROLINA CANDEMIL BARZAN/ 23,0
163 030 17 ANA CRISTINA DA ROSA FERNANDES/ 20,0
164 030 17 MÁRCIA DIS DELFINO PIZZOLO/ 19,5
165 030 17 JOSIANE BATISTA/ 15,0
166 030 17 MAGALI PREISLER/ 12,5
167 030 17 DARLENE SOARES/ 12,0
168 030 17 MARIA LÚCIA BARCELOS ROSA/ 6,5
169 030 18 DAUCIRA DUARTE MARTINS PATRÍCIO/ 24,5
170 030 18 KARISE RODRIGUES AVELINO/ 13,0
171 030 18 JOSIANE LAURINDO ALVES/ 11,5
172 030 18 ACACIA MERI FORTES DE MATTOS/ 10,5
173 030 18 JANICE DOMINGOS/ 10,0
174 030 18 CRISTIANE MARTINS/ 9,0
175 030 18 FELÍCIA MARIA OLIVEIRA BONFIM/ 8,0
176 030 18 ZORAIA SILVEIRA/ 7,0
177 030 18 TEREZINHA MACHADO RODRIGUES/ 6,5
178 030 18 CRISTIANE CÂNDIDO A. MACHADO/ 6,0
179 030 18 GABRIELA BORGES DOS REIS/ 4,0
180 030 18 SILMARA GUILHERME MATOS/ 3,0
181 030 18 PATRICIA FLOR DA ROCHA –
182 030 19 JUCIANE REBELLO DE SOUZA/ 73,5
183 030 19 RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DAVID/ 44,5
184 030 19 SANDRA APARCEIDA DIECKS/ 20,5
185 030 19 MARILÉA AMARO CARDOSO/ 18,5
186 030 19 ARLENE MIRANDA/ 13,0
187 030 19 MÁRCIA DA SILVA VIANA/ 9,0
188 030 19 PRISCILA MACHADO DA SILVA/ 6,0
189 030 19 MARIA APARECIDA DA SILVA/ 1,0
190 030 19 MARICLÉIA APARECIDA BERNARDO –
191 030 19 JÚLIA DA CONCEIÇÃO PINTO –
192 030 20 SOLANGE DOS SANTOS MARTINS/ 240,5
193 030 20 NELI LEAL THOMAZ/ 178,5
194 030 20 GLEIDE QUEIROZ SILVEIRA/ 133,0
195 030 20 JESIELY VECHI JERONIMO/ 114,5
196 030 20 RAQUEL CARDOSO VIGARANI DA SILVA/ 108,0
197 030 20 GIANE SOUZA DA CONCEIÇÃO JULIÃO/ 94,5
198 030 20 BERNADETE CORNÉLIO FERNANDES/ 91,0
199 030 20 ROSANIA FRANCISCO/ 89,5
200 030 20 SIOMARA FLORES/ 88,5
201 030 20 CARLA DANIELE AQUILINO CALDAS/ 87,0
202 030 20 ELAINE RODRIGUES VERGILIO/ 84,5
203 030 20 MÁRCIA HELENA MARCONDES FDES/ 70,5
204 030 20 JEANNE BISEWSKI GUEDES/ 62,0
205 030 20 ELISANGELA CORREA CARDOSO/ 66,0
206 030 20 MARIA ISABEL PEREIRA DA ROSA/ 61,0
207 030 20 MÁRCIA ADRIANA FELTRIN CARDOSO/ 60,0
208 030 20 REJANE MEDEIROS MARTINS/ 57,0
209 030 20 GISELE ZAGO DE SOUZA/ 57,0
210 030 20 PATRICIA OLGA DOS SANTOS/ 54,0
211 030 20 ANDRÉIA ESPÍNDULA/ 53,0
212 030 20 LILIANE VIRGINIA MARTINS/ 49,5
213 030 20 FABRICIO PAULO DOS SANTOS/ 46,5
214 030 20 ELISANGELA DE ALMEIDA CORREA/ 45,0
215 030 20 IZABEL CRISTINA MAURÍCIO/ 43,5
216 030 20 TÂNIA MARIA LUIZ URBANO/ 42,0
217 030 20 SONIA SILVEIRA DA SILVA/ 37,5
218 030 20 CARLA BORGES PATRICIO/ 28,0
219 030 20 PEDRO DE MEDEIROS GOULART 27,5
220 030 20 ROSILDA DE BEM SILVA/ 26,0
221 030 20 GRASIELE MARCILIO ALVES/ 25,5
222 030 20 CARMEN LÚCIA ZAPPELINI DOS STOS/ 25,0
223 030 20 LUCIANA DOZOL M. GUIMARÃES/ 22,5
224 030 20 ADRIANA DA ROSA/ 21,5
225 030 20 CARLA PATRICIA FDES DE JESUS/ 21,0
226 030 20 PATRICIA ALBINO/ 20,5
227 030 20 NARA FERNANDES MARTINS/ 20,0
228 030 20 TATIANE SANTOS MONTEIRO/ 18,0
229 030 20 ISRAEL DE SOUSA COSTA/ 17,5
230 030 20 ANA PAULA PINTO ROSA/ 16,5
231 030 20 IARA PINTO/ 16,0
232 030 20 SÉRGIO DE JESUS ALMEIDA JUNIOR/ 15,5
233 030 20 CECILIA DA SILVA SCHMITZ/ 15,0
234 030 20 SIRLENE DA ROSA TOMAZ/ 14,0
235 030 20 SIMONETI JUSTINO DA SILVA/ 14,0
236 030 20 LUCIANA ANDRÉA SILVA S. AMANDIO 12,5
237 030 20 EDMA FIRMINIO/ 10,5
238 030 20 PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA/ 9,5
239 030 20 FABIANA MACHADO LUCIANO/ 9,5
240 030 20 WELLINGTON JOB TEIXEIRA/ 8,5
241 030 20 THAILA ROCHELLE DE O. TARRAGÔ/ 8,5
242 030 20 VANESSA SOUSA DA SILVA/ 8,5
243 030 20 AADRIANA RAMOS LUCINDO/ 8,0
244 030 20 JACIRA DE SOUZA/ 7,5
245 030 20 KARINA APARECIDA C. HENRIQUE/ 7,0
246 030 20 GISELI DA SILVA MACHADO/ 6,0
247 030 20 MÁRCIA JESUS DA SILVA/ 6,0
248 030 20 ANTONIO FERNANDO MONTEIRO/ 6,0
249 030 20 CAROLINE ESPINDULA DE CARVALHO/ 6,0
250 030 20 SAYONARA SOUZA SANTOS/ 5,0
251 030 20 ROBERTA SOUZA BATISTA/ 5,0
252 030 20 MARLON DE SOUZA PACHECO/ 4,0
253 030 20 ELIJANE MARTINS ROSA/ 4,0
254 030 20 ANDRESSA CRISTINA DOS STOS ALVES/ 4,0
255 030 20 DAIANE COELHO/ 3,5
256 030 20 JARDEL PEREIRA LIMA/ 3,0
257 030 20 ELIANA FERNANDES PEREIRA/ 3,0
258 030 20 PAMELA DE FREITAS DA ROSA/ 3,0
259 030 20 MARTA SOFIA ALVES FERNANDES/ 2,0
260 030 20 JOELMA CUSTODIO DUTRA/ 2,0
261 030 20 MICHELE DA SILVA S. FIGUEIREDO/ 2,0
262 030 20 FABIANA DO CARMO VALÉRIO/ 1,0
263 030 20 CLÁUDIA FERNANDES MARTINS/ 1,0
264 030 20 ZENAIDE MARTINS RAMOS –
265 030 20 LUCIANE SOUSA DA SILVA –
266 030 20 JANAINA CUSTODIO DUTRA IARONKA –
267 030 20 ELIEGE CARDOSO GUEDES –
268 030 20 SELMA PRUDENCIO CUSTODIO –
269 030 20 MIRIA LUCIANO –
270 030 20 MARIA RIZOLETE CAMILO AMARO –
271 030 20 LUANA PEREIRA DAVID –
272 030 20 REGINA NAIR BALBUENO SOARES –
273 030 20 NILCEIA DOS SANTOS –
274 030 20 DILSIMAR DA SILVA TEREZA –
275 030 21 MARIA DAS DORES FDES VENTURA/ 3,5
276 030 21 PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA/ 3,5
277 030 21 SUZANA VIEIRA FLORES/ 3,5
278 030 21 CONCEIÇÃO OLAVO RICARDO ALBINO/ 3,0
279 030 21 KÁTIA REGINA DE SOUZA SEBASTIÃO/ 0,5
280 030 21 GRAZIELA MENDES DA SILVA/ 0,5
281 030 21 ELIANE LISBOA DE OLIVEIRA –
282 030 21 ELIZABETH VIEIRA ELIAS NUNES –
283 030 21 EDNA DA SILVA CORREA DOS PASSOS –
284 030 21 ADRIANA FERNANDES RODRIGUES –
285 030 21 PETRY JANE ALVES LÚCIA SERAFIM –
286 030 21 CLAUDIA AGUIAR –
287 030 21 ANDREZA GOMES DOS SANTOS –
288 030 21 CARLA ANDRE BRUNO –
289 030 21 SABRINA CORREA –
290 030 21 ROSANA RODRIGUES PEDRO –
291 030 21 JAQUELINE LUCIA RODRIGUES –
292 030 21 PRISCILA DA SILVA PEDROSO –
293 030 21 SHEILA SERAFIM FAUSTINO –
294 030 21 DAIANE PEREIRA DE ASSIS –
295 030 21 MARILIA FERMINO DE OLIVEIRA –
296 030 21 DAIANE NAZARIO DOS SANTOS –
297 010 04 LUCIMARA DE SOUZA JOÃO/ 50,0
298 010 04 LAURA CARDOSO/ 47,5
299 010 04 SIMONE SILVA DE OLIVEIRA/ 47,0
300 010 04 MONICA OLIVEIRA BONATTO/ 22,5
301 010 04 ROSANGELA SALES DE LIMA/ 15,0
302 010 04 SANDRA VARGAS RODRIGUES NUNES/ 11,0
303 010 06 RINALDA DA SILVA SALES/ 19,0
304 010 08 ROSILENE MARTINS DA SILVA/ 15,0
305 010 09 STELAMARIS E, DE ALBUQUERQUE/ 41,5
306 010 12 SAULO ALVES/ 134,0
307 010 12 MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO KFOURI/ 89,5
308 010 12 RAQUEL DO CARMO B. MOTTA/ 65,5
309 010 12 RENATA MATTOS DE OLIVEIRA/ 40,0
310 010 12 GISELE LAURENTINO CANDIDO/ 30,5
311 010 12 AYESHA KFOURI/ 29,5
312 010 12 PATRICIA VALERIO FIDELIX MORAES 28,0
313 010 12 SUSANA VALERIO FIDELIX TEODORO/ 24,0
314 010 12 ANA LUCIA DE BEM FLORES GOULART/ 23,0
315 010 12 HILZETE FELISBERTO FIGUEIREDO/ 20,0
316 010 12 SANDRO ALEX DE MELO RITA/ 19,5
317 010 12 ZELY SOUZA PACHECO DE SOUZA/ 19,5
318 010 12 LUCIMAR FERREIRA DE NOVAES/ 19,0
319 010 12 MARIA VALDETE DE BEM MEDEIROS/ 18,5
320 010 12 DAIANA MACHADO MEDEIROS/ 17,0
321 010 12 FABIANA CONSTANTINO MENDES/ 14,0
322 010 12 RENATA DE SOUZA ADRIANO/ 14,0
323 010 12 ANDREIA DA SILVA BUSS/ 12,5
324 010 12 TATIANA DE SOUZA/ 12,0
325 010 12 ILVA MATTOS SILVA/ 12,0
326 010 12 ROSANE FARIAS GONÇALVES/ 10,5
327 010 12 IARA TERESINHA FDES SILVERIO/ 10,0
328 010 12 NEUSA MARIA DE S. BITTENCOURT/ 9,5
329 010 12 GEOBETE FARIAS LEAL/ 9,5
330 010 12 ANA CAROLINA DA SILVA/ 9,0
331 010 12 ROSIANE HYPPOLITO MARCELINA/ 7,5
332 010 12 JENIFER BITENCOURT/ 7,0
333 010 12 LUANA PAES GOMES/ 6,5
334 010 12 IRENILDA DA S. GONÇALVES AVILA/ 6,0
335 010 12 JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS/ 6,0
336 010 12 JANE DE CARVALHO ALVES/ 6,0
337 010 12 FERNANDA SAVIATTO KMALLEN/ 6,0
338 010 12 GABRIELA RODRIGUES F. MARTINS/ 5,5
339 010 12 TAMARA CARDOSO DOS SANTOS/ 5,5
340 010 12 GRAZIELA CORREA/ 5,0
341 010 12 SABRINA DA SILVA MARTINS/ 3,5
342 010 12 KATHERINY WESTRUP/ 3,5
343 010 12 CARLA AGUIAR MACALOSSI/ 3,0
344 010 12 YASMYNY LIANA COSTA/ 3,0
345 010 12 GRAZIELE CARMELO F. DE OLIVEIRA/ 2,5
346 010 12 YNNIS ZIN SIQUEIRA/ 2,5
347 010 12 KAROLINE CORREA ROSA/ 2,5
348 010 12 IZABEL MONTEIRO RODRIGUES /1,5
349 010 12 KELLY AMORIM DE OLIVEIRA PEREIRA/ 1,5
350 010 12 KARINE VIEIRA OLIVEIRA MEDEIROS/0,5
351 010 12 ROBERTA ALVES DOS SANTOS/ 0,5
352 010 12 MARCIA ALVES JARDIM –
353 010 12 EVANDRA EMILIA DA S. MAY LUCAS –

ÁREA 4 – EDUCAÇÃO INFANTIL – PROFESSOR AUXILIAR

Observação: a classificação para professor de educação infantil auxiliar e professor de ensino fundamental de 1ª a 4ª série auxiliar seguem os mesmos critérios deste resultado.

INSCRIÇÕES ELIMINADAS – NÃO ATENDEM CRITÉRIOS DO EDITAL

DÉBORA PESSOA D´EL RISCO – 3º FASE DE PEDAGOGIA

VIVIANE LUZARDO – FREQUENCIA DO CURSO NÃO ATUALIZADA- 2007.