Classificação do processo seletivo para professor de ensino fundamental e educação de jovens e adultos
A Secretaria de Educação divulga a classificação do processo seletivo 2009 para professor de ensino fundamental de 1ª a 4ª série e educação de jovens e adultos.
O resultado está afixado no mural da Secretaria, no 2º andar do Mercado Público.
Mais informações no telefone 3647-1673.
ÁREA 1 ENSINO FUNDAMENTAL- 1ª A 4ª SÉRIE –
Nº CÓDIGO GRUPO NOME PONTOS
01 300 03 SOLANGE DOS SANTOS MARTINS/ 240,5
02 300 03 SUELI TERESINHA MAY/ 230,5
03 300 03 ROSANE CUSTÓDIO/ 215,5
04 300 03 FLAVIO CARDOSO/ 209,5
05 300 03 ZULANDIA GOMES DA SILVA/ 203,0
06 300 03 MARCIA DE MEDEIROS/ 194,5
07 300 03 CUSTÓDIA ALMEIDA DE SÁ/ 185,0
08 300 03 GIOVANA DO CARMO P. FAUSTO/ 169,5
09 300 03 JACQUELINE MARTINS/ 159,5
10 300 03 MARILUCI SAMPAIO RIBEIRO/ 150,5
11 300 03 ROSINETE DE OLIVEIRA ALMEIDA/ 138,5
12 300 03 MARILENE FLORES/ 136,5
13 300 03 MARIA APARECIDA CARDOSO/ 131,5
14 300 03 MARIA FATIMA OLIVEIRA STOS GOMES/ 130,0
15 300 03 VANDERLÉIA CARDOSO/ 129,0
16 300 03 JOSINETE FERMIANO/ 128,5
17 300 03 ANDRÉIA CORREA/ 117,0
18 300 03 MIRIAM DE CASTRO BORGES/ 115,0
19 300 03 RAQUEL CARDOSO V. DA SILVA 108,0 36232238 / 99188217
20 300 03 SAYONARA DE SOUZA COSTA/ 105,5
21 300 03 RAQUEL VALÉRIO/ 103,0
22 300 03 GRAZIELA LAURINDO/ 101,5
23 300 03 CLARISSE CABREIRA SOUZA/ 99,5
24 300 03 GIANE SOUZA DA CONCEIÇÃO JULIÃO/ 94,5
25 300 03 ELISANGELA DE CASTRO ALVES/ 92,5
26 300 03 VILMA LAUREANO KOENIG/ 91,0
27 300 03 ROSANIA FRANCISCO/ 89,5
28 300 03 SIOMARA FLORES/ 88,0
29 300 03 SAIONARA DE JESUS NASCIMENTO/ 88,0
30 300 03 AMANDA DE OLIVEIRA VIEIRA/ 88,0
31 300 03 JULIANA BENTO HENRIQUE/ 87,5
32 300 03 CARLA DANIELE AQUILINO CALDAS/ 87,0
33 300 03 KARINA CARDOSO ABREU/ 76,5
34 300 03 EWELYN DA SILVA OLIVEIRA COSTA/ 70,0
35 300 03 SILVIA DE CARLI MEDEIROS/ 69,5
36 300 03 MARIA GLORIA DE OLIVEIRA/ 66,0
37 300 03 SUZANA ARAUJO LEAL/ 66,0
38 300 03 ELISANGELA CORREA CARDOSO/ 66,0
39 300 03 TATIANE RICARDO/ 62,0
40 300 03 ELIANA FORMIGONI RAMOS MEDEIROS/ 60,0
41 300 03 REJANE MEDEIROS MARTINS/ 57,0
42 300 03 KARLENE FERNANDES DE JESUS/ 54,0
43 300 03 LAERCIO DE OLIVEIRA/ 49,0
44 300 03 ALINE NETO GOULART/ 46,5
45 300 03 MILENA APARECIDA CAMILLO/ 42,0
46 300 03 ANGELICA MARTINS VARGAS/ 38,5
47 300 03 LUCIA REGINA BRESCIANINI ROSA/ 38,0
48 300 03 TEREZINHA FERNANDES DE SOUZA/ 35,5
49 300 03 GRACIELLA FDES GUEDES DE FARIA/ 35,0
50 300 03 CLAUDETE DE FIGUEIREDO MARTINS/ 33,5
51 300 03 SANDRA MARILDA DA ROSA FDES/ 31,5
52 300 03 MARIA GORETE ROCHA DE BEM/ 30,5
53 300 03 DANIELA DE OLVEIRA SILVA GODINHO 29,5
54 300 03 TATIANE DE OLIVEIRA MARQUES/ 26,5
55 300 03 MARIA JOSÉ DE SOUZA/ 25,5
56 300 03 ALEXSANDRA PACHECO/ 21,0
57 300 03 KARINE SOUSA DOS SANTOS/ 16,0
58 300 03 DENISE SILVEIRA DE SOUZA DA SILVA 6,5
59 300 03 ELIZABETH FERNANDES ÁVILA/ 5,0
60 300 03 LENITA ROCHA MOREIRA/ 0,5
61 300 06 ROSANA DA SILVA BONIFÁCIO/ 143,0
62 300 06 GLEIDE QUEIROZ SILVEIRA/ 133,0
63 300 06 ANGELITA DA SILVA/ 130,0
64 300 06 SANDRA MARIA CASTRO DOMINGUES/ 119,0 –
65 300 06 RENTA SACHET GERMANO/ 83,5
66 300 06 MARIA APARCEIDA DE SOUZA/ 78,0
67 300 06 LUCIANA FERREIRA COSTA BOTELHO/ 70,5
68 300 06 MYSLENE MEDIROS/ 66,5
69 300 06 ELIANA MEDEIROS DOS REIS/ 62,5
70 300 06 SIMONE BELMIRO/ 61,0
71 300 06 ROSE KARINA MARTINS DE BORBA/ 52,0
72 300 06 RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DAVID/ 44,5
73 300 06 GLADIS ALVES DE SOUZA/ 43,0
74 300 06 TANIA MARIA LUIZ URBANO/ 42,0
75 300 06 SIMONI BARBOSA DE ANDRADE/ 37,0
76 300 06 EDINEUSA CORREA VIANA DE CASTRO/ 24,5
77 300 06 ZELY SOUZA PACHECO DE SOUZA/ 19,5
78 300 06 RITA DE CÁSSIA VIEIRA/ 9,5
79 300 06 VALDETE DA SILVA DE OLIVEIRA –
80 300 06 MARIA DA GLORIA GONZAGA DAVID –
81 300 06 TANIA REGINA DE OLIVEIRA MARQUES –
82 300 07 IONE MARIA CARVALHO FRASSON / 147,0
83 300 07 SILVANA DAS GRAÇAS H. CARDOSO/ 85,0
84 300 07 SAYONARA DOS SANTOS COLASSO/ 82,5
85 300 07 JUCIANE REBELLO DE SOUZA/ 73,5
86 300 07 MARY ELBA LAPAZ SOARES/ 72,5
87 300 07 JOSIANE POLUCENO VIANA/ 68,0
88 300 07 ANA ELISA DE OLIVEIRA GUEDES/ 63,5
89 300 07 TATIANA DA ROCHA BARBOSA VIEIRA/ 59,0
90 300 07 ELIANE FURLANETO BRUSTOLON/ 48,5
91 300 07 SUZIANE POLUCENO VIANA/ 48,0
92 300 07 ADRIANA DA SILVA MARINHO/ 47,5
93 300 07 RITA DE CÁSSIA RODRIGUES/ 44,5 –
94 300 07 IZABEL CRISTINA MAURÍCIO/ 43,5
95 300 07 ANDREA DAMIANI FIDELIX ANDRÉ/ 43,0
96 300 07 JOICE CARVALHO LUIZ /41,5
97 300 07 NAIDA BECKER TRISCH /41,0
98 300 07 MARIA TERESINHA DE SOUZA VIEIRA/ 37,5
99 300 07 RAQUEL FRANCISCA DOS SANTOS/ 35,5
100 300 07 ANDREA DAMIANI FIDELIX ANDRE/ 33,0
101 300 07 JANAINA PREVE COSTA/ 29,5
102 300 07 GRACE MENDONÇA THEODORO MELO/ 29,5
103 300 07 FRANCINE OLIVEIRA F. DA SILVA/ 24,5
104 300 07 CLEIDE DA SILVA DUARTE/ 22,0
105 300 07 KELLY MARTINS FERNANDES FLORES/ 20,5
106 300 07 SANDRA APARECIDA DIECKS/ 20,5
107 300 07 JACQUELINE DE BARROS PESSOA/ 17,0
108 300 07 CILZE ADRIANA FERREIRA D. CHEDE/ 11,0
109 300 07 DANIELA JERONIMO BITENCOURT/ 6,5
110 300 07 MARTA SOFIA ALVES FERNANDES/ 2,0
111 300 07 GILSA DUARTE DE ANDRADE/ 0,5
112 300 07 ROGERIO LEANDRO –
113 300 07 RICARDO CARDOSO –
114 300 07 ROSELAND KJELLIN –
115 300 08 CRISTIANA OLIVEIRA SIMÃO DE JESUS/ 136,0
116 300 08 ANA PAULA DA SILVA COSTA/ 41,5
117 300 08 CARINE DA SILVA/ 28,0
118 300 08 FABRICIA DA SILVA VIANA/ 23,5
119 300 08 ROSANGELA CONSTANTINO/ 5,0
120 300 08 MARIA DAS DORES FDES VENTURA/ 3,5
121 300 08 CLARICE DE BEM VIEIRA/ 3,0
122 030 03 SILÉSIA SILVEIRA CELESTINO/ 182,0
123 030 03 MARGARETE ADRIANO/ 163,5
124 030 03 MARIA DAS DORES DA ROSA/ 163,0
125 030 03 MARIA DAS DORES A. DA CONCEIÇÃO/ 157,0
126 030 03 GILBERTO DE OLIVEIRA FELIPE/ 156,0
127 030 03 RUTE MARIA NASCIMENTO LEONEL/ 140,5
128 030 03 JANAINA JOÃO LUZ/ 137,5
129 030 03 SIMONI CRISTINA DA SILVA/ 122,5
130 030 03 NEUZA DAMAZIO DE OLIVEIRA/ 120,0
131 030 03 ROSIMERY MARINHO SALVADOR/ 110,00
132 030 03 ROSILÉA ELOY 96,0 99360503
133 030 03 JADNA MARIALUIZA AMERICO/ 92,5
134 030 03 ALINE DE OLIVEIRA VIEIRA/ 90,5
135 030 03 NADAJARA RODRIGUES MACHADO/ 84,0
136 030 03 ALEXSANDRA CUNHA L. MENDES/ 81,5
137 030 03 MARLETE TOMAZ/ 81,5
138 030 03 SIMONE CESARO DE O. RICARDO/ 76,0
139 030 03 ROZANI DA SILVA TOMÉ COSTA /71,5
140 030 03 CLEIDILENE ESPÍNDOLA SANTANA/ 65,5
141 030 03 RAQUEL DO CARMO B. MOTTA/ 65,5
142 030 03 SONIA MARIA RODRIGUES NUNES/ 65,0
143 030 03 GRAZIELA RODRIGUES MACHADO/ 61,5
144 030 03 GLÓRIA RAQUEL SILVEIRA MARINHO /61,0
145 030 03 SINARA DO CARMO VARGAS/ 55,0
146 030 03 TATIANE MACHADO GOULART/ SÁ 51,0
147 030 03 SABRINA DA SILVA COSTA/ 50,5
148 030 03 LUCIMARA DE SOUZA JOÃO/ 50,0
149 030 03 LAURA CARDOSO/ 47,5
150 030 03 SIMONE SILVA DE OLIVEIRA/ 47,0
151 030 03 RENATA FERNANDES DE SOUZA/ 44,5
152 030 03 TATIANE MATOS CARDOSO CORREA/ 44,0
153 030 03 JOELMA MATIAS PAES/ 43,5
154 030 03 ANGELITA DE SOUZA ALVES/ 43,5
155 030 03 CLEIDE MARA DE SOUZA PAES SOARES/ 42,0
156 030 03 SUZETE MARIA MATOS/ 41,5
157 030 03 ANGELA CARDOSO/ 40,0
158 030 03 ALINE MADEIRA/ JOSÉ 39,5
159 030 03 ANGELA MARIA BONAPACE TAVARES/ 38,5
160 030 03 JULCINÉIA GUIMARÃES PAES DA SILVA 38,0 36230568 / 84041242
161 030 03 ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA/ 38,0
162 030 03 ROSIMERE SOARES CARVALHO/ 36,5
163 030 03 SILVIA FELTES MENDOZA/ 34,5
164 030 03 MARILETE ROSA SILVEIRA/ 34,5
165 030 03 BEATRIZ OLIVEIRA MARTINS/ 34,5
166 030 03 DANIELA VIEIRA DA COSTA/ 33,5
167 030 03 VALERIA DOS SANTOS AMARAL/ 33,0
168 030 03 SANDRA CARGNIN ESPINDULA/ 32,5
169 030 03 GISELE LAURENTINO CANDIDO/ 30,5
170 030 03 JULIANA DE SOUZA BITTENCOURT/ 29,0
171 030 03 CLARISSA BARBOSA/ 29,0
172 030 03 CLAUDIANE CORREA DA SILVA/ 28,5
173 030 03 ALINE MACHADO DE FREITAS DUARTE/ 28,5
174 030 03 CARLA BORGES PATRICIO/ 28,0
175 030 03 MAIRA LEAL THOMAZ/ 27,5
176 030 03 CRISTINA DA SILVA SOUZA/ 27,5
177 030 03 ANGELA SOARES JOSÉ /26,5
178 030 03 VILMA MARIA DA SILVA /25,5
179 030 03 RITA DE CÁSSIA BONIFÁCIO/ 25,5
180 030 03 MARIA APARECIDA LOPES CARDOSO/ 25,0
181 030 03 CLEIDE DA CONCEIÇÃO P.ESTEVÃO/ 24,5
182 030 03 ROSE MARIA ESPINDULA M. COSTA/ 24,0
183 030 03 MIRIAN VIEIRA FCO. TORQUATO/ 23,5
184 030 03 ANA CAROLINA CANDEMIL BARZAN/ 23,0
185 030 03 MONICA OLIVEIRA BONATO/ 22,5
186 030 03 ROSILÉIA DE SOUZA BALDUINO/ 22,0
187 030 03 CINTIA CONCEIÇÃO DOS STOS PACHECO /21,0
188 030 03 RENATA PULUCENO DE OLIVEIRA/ 20,5
189 030 03 ZELÂNIA FIRMO FLORES/ 20,0
190 030 03 MARIA DO CARMO V. MAXIMIANO/ 19,5
191 030 03 SANDRO ALEX DE MELO RITA 19,5
192 030 03 ADRIANA DA ROCHA GLUCH/ 19,5
193 030 03 CASILDA CAEMERER DA SILVA/ 17,0
194 030 03 SONIA FLOR BORGES/ 16,5
195 030 03 ROBERTA CUSTODIO DE AMORIM /16,0
196 030 03 MARLI CAEMERER/ 15,5
197 030 03 VANDERLÉA DA SILVA/ 15,5
198 030 03 ELISANGELA XAVIER NASCIMENTO/ 15,0
199 030 03 ROSANGELA SALES DE LIMA/ 15,0
200 030 03 MARIA APARECIDA DE NATAL/ 14,5
201 030 03 SIRLENE DA ROSA TOMAZ/ 14,0
202 030 03 KAROLINE ALMEIDA DE SÁ/ 13,0
203 030 03 ANDRESA DAVID DE ABREU/ 12,0
204 030 03 JAQUELINE SANTOS FLORENTINO/ 11,5
205 030 03 SANDRA VARGAS RODRIGUES NUNES/ 11,0
206 030 03 ANDRÉ LUIZ VIEIRA DE OLIVEIRA/ 9,0
207 030 03 VERA LUCIA DO CARMO PAZ/ 7,0
208 030 03 JAMILLE CRISTINE MARINHO/ 6,5
209 030 03 ROBERTO PONTES/ 6,0
210 030 03 ROSILENE MARIA FIGUEIREDO RAMOS/ 5,5
211 030 03 SILVANA MARTINS DE OLIVEIRA/ 5,5
212 030 03 KATIANE TOMAZ MACHADO/ 5,0
213 030 03 CLAUDIA MACHADO BATISTA/ 4,5
214 030 03 LUANA DA ROSA VIEIRA/ 1,5
215 030 03 GRACE KJELLIN –
216 030 03 CÁTIA SIMONE DE CARVALHO –
217 030 03 TATIANE SÁ DE SOUZA –
218 030 04 JACQUELINE ISIDORO VACCARI/ 37,5
219 030 04 VANESSA DE SOUZA ACORDI/ 17,0
220 030 05 MARIA OLIVIA MARINHO MARQUES/ 67,5
221 030 05 SIMONE FERNANDES CORREA SILVA/ 41,5
222 030 05 ANDREA FLORINDA PACHECO/ 38,0
223 030 05 EDNA SOARES SEVERINO/ 37,0
224 030 05 CARINA SOUSA DA SILVA/ 26,5
225 030 05 CLÉISA DA SILVA/ 24,0
226 030 05 ARIANE CORREA DA SILVA/ 23,5
227 030 05 RINALDA DA SILVA SALES/ 19,0
228 030 05 VANESSA PONCIANO CARDOSO/ 15,0
229 030 05 MARIA APARECIDA DE S. FERNANDES/ 13,0
230 030 05 FRANCIELEN JEREMIAS DE SOUZA/ 11,50
231 030 05 PATRICIA DE JESUS NASCIMENTO/ 4,5
232 030 05 GRAZIELA MARCELINO FELIPPE/ 1,5
233 030 05 GLAUCIA ZACARIAS PAVANATI –
234 030 06 ADRIANA DA ROSA FERNANDES/ 46,0
235 030 06 ANGELICA DA SILVA PARENTE/ 44,0
236 030 06 SARITA FERNANDES BERNARDO/ 27,5
237 030 06 ELAINE DE OLIVEIRA VIANA/ 26,5
238 030 06 DEBORA FERNANDES MACHADO/ 26,5
239 030 06 AURÉLIA CRISTINA DA SILVA/ 24,5
240 030 06 ROSELI BENTO DE MELO/ 23,0
241 030 06 ANA CRISTINA DA ROSA FERNANDES/ 20,0
242 030 06 MÁRCIA DIAS DELFINO PIZZOLO/ 19,5
243 030 06 JOSIANE BATISTA/ 15,0
244 030 06 MAGALI PREISLER/ 12,5
245 030 06 MÍLVIA DE SOUZA M. MAXIMIANO/ 12,0
246 030 06 DARLENE SOARES/ 12,0
247 030 06 MARIA LUCIA BARCELOS ROSA/ 6,5
248 030 06 ROBERTA REMOR VIANA/ 3,5
249 030 07 CINARA DE SOUZA D´ESPINDOLA/ 48,5
250 030 07 DAUCIRA DUARTE MARTINS PATRICIO/ 24,5
251 030 07 ROSILENE MARTINS DA SILVA/ 15,0
252 030 07 KARISE RODRIGUES AVELINO/ 13,0
253 030 07 ACACIA MERI FORTES DE MATTOS/ 10,5
254 030 07 JANICE DOMINGOS/ 10,0
255 030 07 CRISTIANE MARTINS 9,0
256 030 07 FELICIA MARIA OLIVEIRA BONFIM/ 8,0
257 030 07 ZORAIA SILVEIRA/ 7,0
258 030 07 TEREZINHA MACHADO RODRIGUES/ 6,5
259 030 07 CRISTIANE CANDIDO A. MACHADO/ 6,0
260 030 07 GABRIELA BORGES DOS REIS/ 4,0
261 030 07 SILMARA GUILHERME MATOS 3,0
262 030 07 PATRICIA FLOR DA ROCHA –
263 030 08 MARIA APARECIDA DE O. MARTINS 75,0
264 030 08 SIMONE DA SILVA GUEDES 38,5
265 030 08 MARILEA AMARO CARDOSO 18,5
266 030 08 ARLENE MIRANDA 13,0
267 030 08 MARCIA DA SILVA VIANA 9,0
268 030 08 PRISCILA MACHADO DA SILVA 6,0
269 030 08 LISANDRA CUSTODIO AMORIM 3,0
270 030 08 MARIA APARECIDA DA SILVA 1,0
271 030 08 MARICLÉIA APARECIDA BERNARDO –
272 030 08 JULIA DA CONCEIÇÃO PINTO –
273 030 09 NELI LEAL THOMAZ 178,5
274 030 09 SALETE ANDRADE DE Q. SILVEIRA 149,0
275 030 09 CRISTIANO BATISTA GORDO 123,0
276 030 09 JESIELY VECHI JERONIMO 114,5
277 030 09 EMILIA FERNANDES DE SOUZA 99,0
278 030 09 CLÁUDIA DA ROSA N. DE OLIVEIRA 97,0
279 030 09 BERNADETE CORNELIO FERNANDES 91,0
280 030 09 ELAINE RODRIGUES VERGILIO 84,5
281 030 09 SANDRA APARECIDA DA SILVA 80,5
282 030 09 ALCIONEI PEREIRA MARTINS 78,0
283 030 09 KATIA MARIA DA SILVA 68,0
284 030 09 JEANNE BISEWSKI GUEDES 62,0
285 030 09 MARIA ISABEL PEREIRA DA ROSA 61,0
286 030 09 MARIA DOLORES GOULART 59,5
287 030 09 GISELE ZAGO DE SOUZA 57,0
288 030 09 GELSA VITORIO PREVE 56,5
289 030 09 CARMEN FERREIRA DOS REIS RIBEIRO 54,5
290 030 09 ANDREIA ESPINDULA 53,0
291 030 09 LILIANE VIRGINIA MARTINS 49,5
292 030 09 PATRICIA MACHADO MARTINS 48,5
293 030 09 GISELE MARTINS 48,5
294 030 09 FABRICIO PAULO DOS SANTOS 46,5
295 030 09 ELISANGELA DE ALMEIDA CORREA 45,0
296 030 09 SONIA REGINA NEVES DE ANDRADE 44,0
297 030 09 MARILEA SILVEIRA V. GOULART 42,5
298 030 09 JUÇARA DA SILVA 42,5
299 030 09 RAQUEL MARIA DUARTE MARTINHO 42,0
300 030 09 MARIA HELENA DOS PASSOS MARTINS 41,0
301 030 09 ALESANDRA DA SILVA TOMÉ 39,0
302 030 09 SONIA SILVEIRA DA SILVA 37,5
303 030 09 SILVIA PEREIRA DA SILVA 36,5
304 030 09 ROSANGELA FERNANDES 35,0
305 030 09 ROSE MARTINS PATRICIO 32,0
306 030 09 ROSILDA DE BEM SILVA 26,0
307 030 09 ELIANE SOUZA AGUIAR 26,0
308 030 09 PATRICIA CANDEMIL B. DEMETRIO 23,5
309 030 09 LUCIANA DOZOL M. GUIMARÃES 22,5
310 030 09 ADRIANA DA ROSA 21,5
311 030 09 KARINE MEDEIROS DA SILVA SILVERIO 21,5
312 030 09 INA MENDES VIANA 21,5
313 030 09 CARLA PATRICIA FDES DE JESUS 21,0
314 030 09 PATRICIA ALBINO 20,5
315 030 09 NARA FERNANDES MARTINS 20,0
316 030 09 ANA PAULA PINTO ROSA 16,5
317 030 09 SERGIO DE JESUS ALMEIDA JUNIOR 15,5
318 030 09 CECILIA DA SILVA SCHMITZ 15,0
319 030 09 SIMONETI JUSTINO DA SILVA 14,0
320 030 09 LUCIANA ANDREA SILVA S. AMANCIO 12,5
321 030 09 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 11,0
322 030 09 LORAINE TERESINHA G. MARENGO 11,0
323 030 09 PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 10,5
324 030 09 EDMA FIRMINIO 10,5
325 030 09 RENATA MARTINS FORTUNATO 10,5
326 030 09 MARIA JOSE FIDELIX CARGNIN 10,5
327 030 09 PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA 9,5
328 030 09 WELLINGTON JOB TEIXEIRA 8,5
329 030 09 THAILA ROCHELE DE O. TARRAGO 8,5
330 030 09 MARCIA RUFINO MENEGILDO 8,5
331 030 09 MARLI CRISTINA DOS SANTOS 8,0
332 030 09 JACIRA DE SOUZA 7,5
333 030 09 KARINA APARECIDA C. HENRIQUE 7,0
334 030 09 GISELI DA SILVA MACHADO 6,0
335 030 09 MARCIA JESUS DA SILVA 6,0
336 030 09 ANTONIO FERNANDO MONTEIRO 6,0
337 030 09 CAROLINE ESPINDULA DE CARVALHO 6,0
338 030 09 SAYONARA SOUZA SANTOS 5,0
339 030 09 ROBERTA SOUZA BATISTA 5,0
340 030 09 MARLON DE SOUZA PACHECO 4,0
341 030 09 ELIJANE MARTINS ROSA 4,0
342 030 09 ANDRESSA CRISTINA DOS STOS ALVES 4,0
343 030 09 PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 3,5
344 030 09 JARDEL PEREIRA LIMA 3,0
345 030 09 ROSICLÉIA GORDO RODRIGUES MOTTA 3,0
346 030 09 PAMELA DE FREITAS DA ROSA 3,0
347 030 09 JOELMA CUSTODIO DUTRA 2,0
348 030 09 MICHELE DA SILVA S. FIGUEIREDO 2,0
349 030 09 FABIANA DO CARMO VALERIO 1,0
350 030 09 CLAUDIA FERNANDES MARTINS 1,0
351 030 09 ODETE MARQUES DE OLIVEIRA 0,5
352 030 09 GETULIA JUREMA PEREIRA TORQUATO –
353 030 09 ZENAIDE MARTINS RAMOS –
354 030 09 ROSEMARCIA DE CASTRO M. LIMA –
355 030 09 ROSINEIDE MARIA FIGUEIREDO –
356 030 09 SILVANA DAMIANI JOSÉ –
357 030 09 LUCIANE SOUSA DA SILVA –
358 030 09 CRISTIANE DA ROSA MACHADO –
359 030 09 BRIGIDA DA SILVA LAUREANO –
360 030 09 ELIEGE CARDOSO GUEDES –
361 030 09 MIRIA LUCIANO –
362 030 09 MARIA RIZOLETE CAMILO AMARO –
363 030 09 RENILDA SCHWALBE SILVA –
364 030 09 LUANA PEREIRA DAVID –
365 030 09 REGINA NAIR BALBUENO SOARES –
366 030 09 NILCEIA DOS SANTOS – 99273887
367 030 09 ALESSANDRA DOS PASSOS RAULINO –
368 030 09 DILSIMAR DA SILVA TEREZA –
369 030 10 CONCEIÇÃO OLAVO RICARDO ALBINO 3,0
370 030 10 KÁTIA REGINA DE SOUZA SEBASTIÃO 0,5
371 030 10 GRAZIELA MENDES DA SILVA 0,5
372 030 10 ELIANE LISBOA DE OLIVEIRA –
373 030 10 ELIZABETH VIEIRA ELIAS NUNES –
374 030 10 EDNA DA SILVA CORREA DOS PASSOS –
375 030 10 ADRIANA FERNANDES RODRIGUES –
376 030 10 PETRY JANE ALVES LUCIA SERAFIM –
377 030 10 CLAUDIA AGUIAR –
378 030 10 ANDREZA GOMES DOS SANTOS –
379 030 10 SABRINA CORREA –
380 030 10 ROSANA RODRIGUES PEDRO –
381 030 10 JAQUELINE LUCIA RODRIGUES –
382 030 10 PRISCILA DA SILVA PEDROSO –
383 030 10 SHEILA SERAFIM FAUSTINO –
384 030 10 DAIANE PEREIRA DE ASSIS –
385 030 10 MARILIA FERMINO DE OLIVEIRA –
386 030 10 DAIANE NAZARIO DOS SANTOS –
387 010 12 SAULO ALVES 134,0
388 010 12 MARIA DA GLORIA RIBEIRO KFOURI 89,5
389 010 12 RENATA MATTOS DE OLIVEIRA 40,0
390 010 12 ALEX CARDOZO RODRIGUES 39,5 –
391 010 12 AYESHA KFOURI 29,5 99435315
392 010 12 PATRICIA VALERIO FIDELIX MORAES 28,0
393 010 12 SUSANA VALERIO FIDELIX TEODORO 24,0
394 010 12 ANA LUCIA DE BEM FLORES GOULART 23,0
395 010 12 MARCIO LUIZ DE ANDRADE E SILVA 22,0
396 010 12 HILZETE FELISBERTO FIGUEIREDO 20,0
397 010 12 LUCIMAR FERREIRA DE NOVAES 19,0
398 010 12 MARIA VALDETE DE BEM MEDEIROS 18,5
399 010 12 DAIANA MACHADO MEDIROS 17,0
400 010 12 ALESSANDRA FELIPE DE SOUTO 15,5
401 010 12 FABIANA CONSTANTINO MENDES 14,0
402 010 12 RENATO DE SOUZA ADRIANO 14,0
403 010 12 ANDREIA DA SILVA BUSS 12,5
404 010 12 TATIANA JOSE DE SOUZA 12,0
405 010 12 ILVA MATTOS SILVA 12,0
406 010 12 SEBASTIÃO RAMOS 11,5
407 010 12 ROSANE FARIAS GONÇALVES 10,5
408 010 12 IARA TERESINHA FDES SILVERIO 10,0
409 010 12 NEUSA MARIA DE S. BITTENCOURT 9,5
410 010 12 GEOBETE FARIAS LEAL 9,5
411 010 12 JENIFER BITENCOURT 7,0
412 010 12 LUANA PAES GOMES 6,5
413 010 12 IRENILDA DA SILVA G. AVILA 6,0
414 010 12 JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS 6,0
415 010 12 JANE DE CARVALHO ALVES 6,0
416 010 12 GABRIELA RODRIGUES F. MARTINS 5,5
417 010 12 TAMARA CARDOSO DOS SANTOS 5,5
418 010 12 GRAZIELA CORREA 5,0
419 010 12 SABRINA DA SILVA MARTINS 3,5
420 010 12 KATHERINY WESTRUP 3,5
421 010 12 CARLA AGUIAR MACALOSSI 3,0
422 010 12 YASMYNY LIANA COSTA 3,0
423 010 12 GRAZIELE CARMELO F. DE OLIVEIRA 2,5
424 010 12 YNNIS ZIN SIQUEIRA 2,5
425 010 12 ANA PAULA MIGUEL ROSS 2,5
426 010 12 KAROLINE CORREA ROSA 2,5
427 010 12 IZABEL MONTEIRO RODRIGUES 1,5
428 010 12 KELLY AMORIM DE OLIVEIRA PEREIRA 1,5
429 010 12 KARINE VIEIRA OLIVEIRA MEDEIROS 0,5
430 010 12 ROBERTA ALVES DOS SANTOS 0,5
431 010 12 MARCIA ALVES JARDIM –
432 010 12 EVANDRA EMILIA DA S. MAY LUCAS
EJA- ALFABETIZAÇÃO / NIVELAMENTO ÁREA 6
Nº CÓDIGO GRUPO NOME PONTOS
01 300 03 RAQUEL DA SILVEIRA BARRETO 211,0
02 300 03 ZULANDIA GOMES DA SILVA 203,0
03 300 03 ODETTE LOURDES F. FERREIRA 189,5
04 300 03 CUSTÓDIA ALMEIDA DE SÁ 185,0
05 300 03 GIOVANA DO CARMO P. FAUSTO 169,5
06 300 03 ELIANA BARCELOS DE BEM SILVA 146,5
07 300 03 CONCEIÇÃO APARECIDA ANGÉLICO 127,0
08 300 03 ROSILENE RODRIGUES DA SILVA 125,5
09 300 03 JULIANA BENTO HENRIQUE 87,5
10 300 03 SUZANA ARAUJO LEAL 66,0
11 300 03 TATIANE RICARDO 62,0
12 300 03 ELIANA FORMIGONI R. MEDEIROS 60,0
13 300 03 EDNA CRISTINA DA ROSA CARDOSO 57,0
14 300 03 MARIA GORETE ROCHA DE BEM 30,5
15 300 03 TATIANE DE OLIVEIRA MARQUES 26,5
16 300 03 MARIA JOSÉ DE SOUZA 25,5
17 300 03 ELIZABETH FERNANDES ÁVILA 5,0
18 300 06 RAQUEL FERNANDES C. DA SILVA 166,5
19 300 06 ROSANA DA SILVA BONIFÁCIO 143,0
20 300 06 ANGELITA DA SILVA 130,0
21 300 06 RENATA SACHET GERMANO 83,5
22 300 06 JACIARA MARIA PACHECO FERREIRA 75,5
23 300 06 MYSLENE MEDEIROS 66,5
24 300 06 SIMONI BARBOSA DE ANDRADE 37,0
25 300 06 LORAINE TERESINHA G. MARENGO 11,0
26 300 06 TANIA REGINA DE O. MARQUES –
27 300 07 SILVANA DAS GRAÇAS H. CARDOSO 85,0
28 300 07 RAQUEL FRANCISCA DOS SANTOS 35,5
29 300 07 JANAINA PREVE COSTA 29,5
30 300 07 FRANCINE OLIVEIRA F. DA SILVA 24,5
31 300 07 ROSANA CORREA 17,5
32 300 07 ROGÉRIO LEANDRO –
33 300 07 RICARDOS CARDOSO –
