Classificação do processo seletivo para professor de história, geografia, ciências, matemática, artes, português, inglês, educação física e instrutor de informática

A Secretaria de Educação divulga a classificação do processo seletivo 2009 para professor de história, geografia, ciências, matemática, artes, língua portuguesa, lingua estrangeira (inglês), educação física e instrutor de informática.

O resultado está afixado no mural da Secretaria de Educação, no 2º andar do Mercado Público.

Mais informações no telefone 3647-1673.

ÁREA 2 – ENSINO FUNDAMENTAL ( 5ª A 8ª ) – 2009

DISCIPLINA: 304- HISTÓRIA

Nº CÓDIGO GRUPO NOME PONTOS

01 300 03 MARIA DE FÁTIMA H. NASCIMENTO 75,0
02 300 03 GISLANE DO CARMO PRUDENCIO 28,0
03 300 03 AUREO LAMEIRA DE FREITAS 24,5
04 300 03 MANUELA SILVA MOREIRA 0,5
05 300 06 DILSON GUEDES 176,5
06 300 06 ANDREA MATOS PEREIRA 117,0
07 300 06 FRANCK MEDEIROS CALEGARI 38,5
08 300 06 KELLY PRATES ALVES 22,0
09 300 06 SUZANA APARECIDA GARCIA 16,5
10 300 07 CRISTIANO MARIA MARCOLINA 92,5
11 300 07 MARINETE JOSINO FELICIDADE 75,0
12 300 07 MARCIA HELENA MARCONDES FDES 70,5
13 300 07 RODRIGO BENTO 40,0
14 300 07 HELLEN DE SOUZA CUNHA 36,0
15 300 07 DAVID DE SOUZA JOÃO 28,0
16 300 07 ELIZABETE CORREA 26,5
17 300 07 ROSANE DUARTE DA ROSA 24,0
18 300 07 JOICE DA SILVA MATTOS 22,5
19 300 07 MARCELO NASCIMENTO MENDES 5,0
20 200 01 ALDO RODRIGUES DA SILVA 154,0
21 200 01 CECILIA BROWN TEIXEIRA –
22 100 04 JANDER ANTONIO CORREA 12,0
23 100 06 ALCIONEI PEREIRA MARTINS 78,0
24 100 06 MARILÉA SILVEIRA V. GOULART 42,5
25 100 06 MARIA APARCEIDA DOS SANTOS 33,5
26 100 06 EDINEUSA CORREA V. DE CASTRO 24,5
27 100 06 DENISE TOMÉ DE OLIVEIRA MIGUEL 13,5
28 100 06 LORENZA ESPINDOLA RODRIGUES 12,5
29 100 06 JOSIANE LAURINDO ALVES 11,5
30 100 06 JUSSARA REGINA JOÃO 11,5
31 100 06 RENATA MARTINS FORTUNATO 10,5
32 100 06 GABRIELA PASSOS DA R. VARGAS 9,5
33 100 06 ELIDIA MATIAS DA SILVA 9,5
34 100 06 ROSIMERE DA SILVA MAURICIO 7,5
35 100 06 PRISCILLA DOS PASSOS AMRTINS 5,5
36 100 06 LILIANE DE AGUIAR 2,5
37 100 07 CARINE VARGAS DA SILVA 44,0
38 100 07 JULIANA OLIVEIRA M. CARDOSO 41,5
39 100 07 ALEX SANDRO EVANGELISTA VIEIRA 27,5
40 100 07 ELISANGELA OLIVEIRA PATRICIO 28,0
41 100 07 ELIANE SOUZA AGUIAR 26,0
42 100 07 ISRAEL DE SOUSA COSTA 17,5
43 100 07 MARIA MARILENE DE J. OLIVEIRA 6,0
44 100 07 LUCIA GONÇALVES FLOR 6,0
45 100 07 GELSON ARAUJO ALVES 4,5
46 100 07 SAULO PACHECO JUNIOR 4,5
47 100 07 ALINE BENTO ALBINO 4,5
48 100 07 SUZANA VIEIRA FLORES 3,5
49 100 07 DAIANE COELHO 3,5
50 100 07 RENATA DA SILVA ROSA 1,0
51 100 07 FABRICIA MACHADO FERNANDES 1,0
52 100 07 AMANDA PATRICIO DE OLIVEIRA –
53 100 07 TIAGO ZEFERINO DOS SANTOS –
54 100 08 VANESSA DA SILVA XAVIER 1,5

ÁREA 2 – ENSINO FUNDAMENTAL ( 5ª A 8ª ) – 2009

DISCIPLINA: 302- GEOGRAFIA

Nº CÓDIGO GRUPO NOME PONTOS

01 300 03 EDINAMAR CARDOSO A. DE SOUZA 65,0
02 300 03 JEOVANIA NASCIMENTO DOS STOS 30,5
03 300 06 AUREO LAMEIRA DE FREITAS 24,5
04 300 07 AGNALDO LUIZ DOS SANTOS 40,0
05 300 07 JADNA APARECIDA S. B.PESSANHA 30,5
06 300 07 LILIAN SUZETT MAGALHÃES 26,0
07 300 08 MARCIA ADRIANA F. CARDOSO 60,0
08 200 01 ALDO RODRIGUES DA SILVA 154,0
09 200 01 ANDREA MATOS PEREIRA 117,0
10 200 01 CECILIA BROWN TEIXEIRA –
11 100 04 SONIA PEPPELER TEODORO 7,5
12 100 06 CRISTIANO MARIA MARCOLINA 92,5
13 100 06 GRASIELE MARCILIO ALVES 15,5
14 100 06 CINTIA DE SOUZA 16,5
15 100 06 ELISI FAGUNDES BATISTA BIEHL 16,0
16 100 06 ANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA 11,0
17 100 06 JAQUELINE DOS SANTOS JACINTO 10,5
18 100 06 ALDIR JOSÉ MICHELS 9,0
19 100 06 ELIZABETH DE BEM FAGUNDES 8,5
20 100 06 FRANCIELI APARCEIDA A. JUSTINO 7,5
21 100 06 ANSELNO DA SILVEIRA 3,0
22 100 06 CLAUDIO CAMILO HENRIQUE 3,0
23 100 06 SEBASTIÃO IVAIR C. HENRIQUE 1,0
24 100 06 ROSILDA MARIANO M. AGUIAR –

CANDIDATO PORTADOR COM DEFICIÊNCIA:

23 100 06 SEBASTIÃO IVAIR C. HENRIQUE 1,0

ÁREA 2 – ENSINO FUNDAMENTAL ( 5ª A 8ª ) – 2009

DISCIPLINA: 612- CIÊNCIAS

Nº CÓDIGO GRUPO NOME PONTOS

01 300 02 LIÉGE ROSA 43,5
02 300 03 CARLA DA CONCEIÇÃO SILVA 4,0
03 300 06 RODRIGO VARGAS DE SOUZA 83,0
04 300 06 GEYSON DA SILVA CASTRO 21,5
05 300 07 SIDNEIMAR FLORIANO PEREIRA 27,5
06 300 07 RAQUEL CHISTINI M.G ARAUJO 20,00
07 300 07 MARILISE CORREA VINVI 18,5
08 300 07 CAROLINA B. BERTELLI 14,0
09 300 07 ARLETE INACIO FERNANDES 13,0
10 300 07 CRISTINA MARTINS TEIXEIRA 8,5
11 300 07 MARIA MANOELA R.VICENTE –
12 200 01 PATRICIA OLGA DOS SANTOS 54,0
13 200 01 MARIA JOSÉ M. DE NOVAES 42,5
14 100 03 CLÁUDIA LUANA DE J. NASCTO 34,5
15 100 03 SUENE BITENCOURT THOMÉ 29,0
16 100 03 TATIANE SANTOS MONTEIRO 18,0
17 100 04 VANESSA SOUSA DA SILVA 8,5
18 100 05 IRYNA FREITAS ZIN FORTUNATO 33,0
19 100 06 GILMAR DE LIMA NUNES 92,5
20 100 06 ANA ELISA DE O. GUEDES 63,5
21 100 06 AMARILDA GLÓRIA R. REBELO 29,5
22 100 06 LIDIA DELFINO FERNANDES 20,0
23 100 06 MARIA DA GLÓRIA R. LAUREANO 13,0
24 100 06 BRUNO REBELO FIGUEIREDO 10,5
25 100 06 ANDREIA CARDOSO OLIVEIRA 4,5
26 100 06 GIULIANO DOS STOS MAURICIO 2,0
27 100 07 CAMILA FIDÉLIX DE SOUZA 13,5
28 100 07 BEATRIZ SIMÃO VIEIRA 13,5
29 100 07 IVAN CASTRO SILVA 13,5
30 100 07 VIVIANE LIMAS 8,0
31 100 07 SCHEILA PREVE COSTA 8,0
32 100 07 MARIO CESAR DE SOUZA –
33 100 09 LUANA FERANDES DELGADO 4,5
34 100 09 GABRIELA FÉLIX DE SOUZA 0,5
35 100 09 TAMIRIS DOS SANTOS MARTINS 0,5
36 100 09 LUCAS DE OLIVEIRA ALVES

ÁREA 2 – ENSINO FUNDAMENTAL ( 5ª A 8ª ) – 2009

DISCIPLINA: 301- MATEMÁTICA

Nº CÓDIGO GRUPO NOME PONTOS

01 300 03 JOYCE SANTANA ROSA MARION 120,0
02 300 03 RENATA DE FIGUEIREDO MARTINS 68,0
03 300 03 RENATA VILLA JOÃO 56,5
04 300 03 ALEXSANDRA DE SOUZA CARDOSO 26,0
05 300 06 ALCÉLIA ALANO SERAFIM 74,0
06 300 07 ALEXANDRA DA ROSA SOUZA 58,5
07 300 07 THIAGO ALMEIDA DE SÁ 55,5
08 300 07 PATRÍCIA SERAFIM ALVES 7,0
09 300 07 FABIANA DE SOUZA MARCELO 4,0
10 300 07 JOSIANE DOS SANTOS MARTINS 1,0
11 300 08 ROSIANE DUARTE DE SOUZA 17,0
12 200 01 PATRÍCIA OLGA DOS SANTOS 54,0
13 200 01 MARIA JOSÉ MIRANDA DE NOVAES 42,5
14 100 03 CLÁUDIA LUSANA DE JESUS NASCTO 34,5
15 100 03 MIRIAN SIMIANO DE FREITAS 12,0
16 100 03 GISLANE MELISE MAIA 10,5
17 100 06 SUELI MENDONÇA 12,0
18 100 06 SILVANA ALEXANDRE DE MEDEIROS 9,0
19 100 07 CARMEN FERREIRA DOS R. RIBEIRO 54,5
20 100 07 SILVIA PEREIRA DA SILVA 36,5
21 100 07 PEDRO DE MEDEIROS GOULART 27,5
22 100 07 CARMEN LÚCIA ZAPPELINI DOS STOS 25,0
23 100 07 FRANCIELE COELHO DOS ANJOS 0,5
24 100 07 JOSIANE RODRIGUES ANDRADE –
25 100 09 DANIEL ZEFERINO 10,0
26 100 09 CAMILA MACHADO CARBONI

ÁREA 2 – ENSINO FUNDAMENTAL ( 5ª A 8ª ) – 2009

DISCIPLINA: 628- ARTES

Nº CÓDIGO GRUPO NOME PONTOS

01 300 06 LUCI NEMÉZIO JUSTINO DE SOUTO 197,0
02 300 06 DILNEY DA LUZ 126,0
03 300 06 MARIA TEREZINHA DOZOL PRESOTO 55,5
04 300 06 ANA CARLA DOS SANTOS SILVA 13,5
05 300 06 JOELSI SILVA DE SOUZA 12,0
06 300 07 SILVANA DUARTE SILVA 112,0
07 300 07 LAURA MARIA BURIGO HOUSHAHN 20,0
08 100 03 MARIA TEREZINHA BITENCOURT 56,50

ÁREA 2 – ENSINO FUNDAMENTAL ( 5ª A 8ª ) – 2009

DISCIPLINA: 202- LÍNGUA PORTUGUESA

Nº CÓDIGO GRUPO NOME PONTOS TELEFONE

01 300 03 TALITA DA ROSA IZIDORO 46,5
02 300 06 MARILÉA SOUZA DOS SANTOS 102,0
03 300 06 ROSVÂNIA DA GLÓRIA D. THOMÉ 97,5
04 300 06 FABIANA MAURICIO DOS SANTOS 91,5
05 300 06 JUSARA RICHETTI 83,5
06 300 06 MARIELE ALBINO MARTINS 14,5
07 300 06 RAILDA COBRA ALVES 6,5
08 300 07 FABIANE DE OLIVEIRA ROCHA ZIN 70,0
09 300 07 FABIANO ESPINDOLA SIQUEIRA 67,5
10 300 07 JULIANA NASCIMENTO HENRIQUE 52,5
11 300 07 LUCIANA MEDIEROS GOMES 52,0
12 300 07 MAYARA BORGES VIEIRA 40,0
13 300 07 CHARLENI MEDIROS DA SILVA 36,5
14 300 07 SEBASTIAÕ JOSÉ VIANA 36,0
15 300 07 EDIVALDO TOMÉ DE LIMAS 35,5
16 300 07 IRACI DA SILVA TEIXEIRA 29,0
17 300 07 LUESSA CAROLINE PESCADOR PINHO 21,5
18 300 07 DEBORA BERNARDO DOS SANTOS 20,0
19 300 08 MARIA APARECIDA COSTA SEVERINO 29,5
20 300 08 KARINA SILVA ROSA –
21 100 03 ALINE FERREIRA RODRIGUES 1,0
22 100 04 CLEIDE HENRIQUE DA SILVA 22.5
23 100 05 DALZIZA LEANDRO DA SILVA 16,5
24 100 05 LUANA MACHADO FERNANDES 9,5
25 100 06 DEBORA ESTEVÃO ROSA 16,5
26 100 07 FABIANA MACHADO LUCIANA 9,5
27 100 07 ROCHELY FERNANDES FIGUEIREDO 3,0
28 100 07 JAQUELINE MIRANDA DA COSTA 2,5
29 100 08 THOMAZIA DOZOL DA ROSA 13,0
30 100 08 JANAINA COOK ZYTJUEVISZ 1,0
31 100 09 ANA CLÁUDIA HENRIQUE BERNARDO 21,0
32 100 09 ROSICLÉIA GORDO R. MOTTA 3,0
33 100 09 ALESSANDRA DOS PASSOS RAULINO –
34 100 09 MARIANE BENTO MARTINS –
35 100 10 GISELI CUSTODIO PEPPELER 39,5

ÁREA 2 – ENSINO FUNDAMENTAL ( 5ª A 8ª ) – 2009

DISCIPLINA: 319- LINGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS)

Nº CÓDIGO GRUPO NOME PONTOS TELEFONE

01 300 03 TALITA DA ROSA IZIDORO 46,5
02 300 06 MARILÉA SOUZA DOS SANTOS 102,0
03 300 06 ROSVÂNIA DA GLÓRIA D. THOMÉ 97,5
04 300 06 FABIANA MAURICIO DOS SANTOS 91,5
05 300 06 JUSARA RICHETTI 83,5
06 300 06 MARIELE ALBINO MARTINS 14,5
07 300 06 RAILDA COBRA ALVES 6,5
08 300 07 FABIANE DE OLIVEIRA ROCHA ZIN 70,0
09 300 07 FABIANO ESPINDOLA SIQUEIRA 67,5
10 300 07 JULIANA NASCIMENTO HENRIQUE 52,5
11 300 07 LUCIANA MEDIEROS GOMES 52,0
12 300 07 MAYARA BORGES VIEIRA 40,0
13 300 07 CHARLENI MEDIROS DA SILVA 36,5
14 300 07 SEBASTIAÕ JOSÉ VIANA 36,0
15 300 07 EDIVALDO TOMÉ DE LIMAS 35,5
16 300 07 IRACI DA SILVA TEIXEIRA 29,0
17 300 07 LUESSA CAROLINE PESCADOR PINHO 21,5
18 300 07 DEBORA BERNARDO DOS SANTOS 20,0
19 300 08 MARIA APARECIDA COSTA SEVERINO 29,5
20 300 08 KARINA SILVA ROSA –
21 100 03 ALINE FERREIRA RODRIGUES 1,0
22 100 04 CLEIDE HENRIQUE DA SILVA 22.5
23 100 05 DALZIZA LEANDRO DA SILVA 16,5
24 100 05 LUANA MACHADO FERNANDES 9,5
25 100 06 DEBORA ESTEVÃO ROSA 16,5
26 100 07 FABIANA MACHADO LUCIANA 9,5
27 100 07 ROCHELY FERNANDES FIGUEIREDO 3,0
28 100 07 JAQUELINE MIRANDA DA COSTA 2,5
29 100 08 JANAINA COOK ZYTJUEVISZ 1,0
30 100 09 ANA CLÁUDIA HENRIQUE BERNARDO 21,0
31 100 09 ROSICLÉIA GORDO R. MOTTA 3,0
32 100 09 ALESSANDRA DOS PASSOS RAULINO –
33 100 09 MARIANE BENTO MARTINS –
34 100 10 GISELI CUSTODIO PEPPELER

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS – NÃO ATENDEM CRITÉRIOS DO EDITAL

– LINGUA PORTUGUESA E ESTRANGEIRA –

NAIRA ROLDÃO BATISTA

IDENIR BRUNA RESENDES DE SOUZA

NÃO APRESENTARAM FREQUÊNCIA DO CURSO / 2008

ÁREA 2 – ENSINO FUNDAMENTAL ( 5ª A 8ª ) – 2009

DISCIPLINA: 307- EDUCAÇÃO FÍSICA

Nº CÓDIGO GRUPO NOME PONTOS

01 300 03 GERALDO TAVARES 171,5
02 300 03 CLÁUDIA DO N. PEIXOTO DA SILVA 102,0
03 300 03 GILMAR DE LIMA NUNES 92,5
04 300 03 EDUARDO MORAIS GUEDES 87,0
05 300 03 VIVIANE BATISTA 82,5
06 300 03 SONIA CRAVO DI PIETRO 38,5
07 300 03 ITAMARA CARDOSO FERMINO 38,5
08 300 03 FABÍOLA ANDRADE DA SILVA 34,0
09 300 03 KARINA VIEIRA MONTINI 32,0
10 300 03 PATRICIA CARDOSO FERNANDES 28,5
11 300 03 MAXWELL FRETTA BRESSAN 15,5
12 300 03 HUMBERTO JOSÉ DA SILVA 12,0
13 300 03 MAKISON RIBEIRO 10,0
14 300 06 ELIETE VALERIO ORIANO MARTINS 184,0
15 300 06 DANIELA DA SILVA NUNES 73,5
16 300 06 ZÉLIA REGINA DE SOUZA OLIVEIRA 50,5
17 300 06 ALISON DAL MOLIN DE LACERDA 37,5
18 300 06 LENIR TEREZINHA MINA DA SILVA 30,0
19 300 06 MILTON AVILA 27,5
20 300 06 ANSELMO LADISLAU CONSTANTINO 26,0
21 300 06 JOSÉ EDUARDO O. DE MEDEIROS 24,0
22 300 07 RONALDO PACHECO BONIFÁCIO 211,0
23 300 07 ANTONIO BASTOS SCOTT 83,5
24 300 07 JOSÉ ALBERTO TELES SILVEIRA 79,5
25 300 07 TADEU CESAR HENRIQUE RODRIGUES 77,5
26 300 07 MEGALVIO PALMA FERNANDES 58,5
27 300 07 ROMULO ANGELO VIEIRA 49,0
28 300 07 RODRIGO CEREJA HIGINO 45,0
29 300 07 SABRINA FERNANDES DE SOUZA 44,0
30 300 07 PHILIPE GUEDES MATOS 38,0
31 300 07 FERNANDA BATISTA FIDELIX 30,5
32 300 07 GUILHERME DA SILVA RITA 27,0
33 300 07 TANIA PREUSS 23,5
34 300 07 ANA CLÁUDIA GOULART RODRIGUES 22,5
35 300 07 KARINE MEDEIROS DA S. SILVÉRIO 21,5
36 300 07 RAMON DOS SANTOS DE MEDEIROS 21,0
37 300 07 FRANSUELLI VIEIRA CORREIA 20,0
38 300 07 JOSEMAR BASCHIROTTO 12,0
39 300 07 HERCILIO DELFINO PACHECO NETO 11,5
40 300 08 CARLOS FELIPE SCHMIDT 54,0
41 300 08 VAMILSON SOUZA D´ESPINDOLA 27,0
42 300 08 MICHELE RODRIGUES 20,5
43 300 08 THAYSE DE ANDRADE MATTOS 5,0
44 100 03 IZAIAS CARLOS DA SILVA 36,0
45 100 03 WAGNER DA SILVA MEDEIROS 19,0
46 100 03 CAMILLA MEDEIROS DOS REIS 10,5
47 100 03 LEONARDO ROSA DOS SANTOS 8,5
48 100 03 MAYCK ESPINDULA COSTA 3,0
49 100 04 GUSTAVO MARTINS FERNANDES 18,5
50 100 05 GIULIANO FERNANDES ÁVILA 32,0
51 100 05 GABRIEL MARÇAL SOUSA 23,0
52 100 05 ISRAEL DA SILVA PELEGRIN 10,0
53 100 05 REFFERSON DOS SANTOS MARTINS 4,5
54 100 05 RELKAN DE OLIVEIRA BENTO 4,5
55 100 05 BRUNO DA SILVA CEREJA –
56 100 06 SILVIA CARDOSO DE MEDEIROS 50,0
57 100 06 LEONOR ALMEIDA DA SILVA 49,0
58 100 06 FRANCIELE DE FREITAS CARRER 7,0
59 100 06 RODRIGO JOSÉ MARTINS BIL –
60 100 07 RAFAEL BASTOS SCOTT 3,0 –
61 100 07 LAURENCE DE CARVALHO SILVESTRI –
62 100 07 ARTUR SANTOS MATIAS – 36442851
63 100 08 LEANDRO FLORIPE DE JESUS 1,0
64 100 08 JULIO CRUZ DAVID –
65 100 08 ROMULO EDUARDO DA S. MATOS –
66 100 09 MICHELLE BORGES PATRÍCIO 1,5
67 100 09 JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 0,5
68 100 09 VICTOR ISHIY GUEREIRO –
70 100 09 LUIS GUSTAVO MOREIRA CEREJA –
71 100 09 ADRIANO DA SILVA ORIANO JUNIOR

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS – ENSINO FUNDAMENTAL-

ÁREA 2- EDUCAÇÃO FÍSICA

BRENO MARCELINO PINHEIRO

DANIEL PEREIRA NEVES

ELTON CARDOSO LUCINDO

LILIANE DA ROSA BRUM

MARIO JOSÉ ALEXANDRE

SIBELE EFFTING

THIAGO SOUZA DE MEDEIROS

MOTIVO: NÃO ATENDEM AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM EDITAL
( LICENCIATURA NA DISCIPLINA ESPECÍFICA )

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA

NºORDEM NOME PONTOS

01 CRISTIANA OLIVEIRA SIMÃO DE JESUS 120,5
02 GERCINO MIRANDA 47,5
03 ANDREA DAMIANI FIDELIX ANDRÉ 43,0
04 KELLY REGINA DA SILVA ALFONSO 43,0
05 STELAMARIS E. ALBUQUERQUE 41,5
06 ALEX CARDOSO RODRIGUES 39,5 –
07 ROSEMARY QUADRA E SILVA 39,5
08 FABIANO RAMALHO DE MORAIS 33,5
09 ELISANGELA OLIVEIRA PATRICIO 28,0
10 JOSÉ HENRIQUE DOS STOS ROMUALDO 19,0
11 DILAILA CHRISTIANA LAPAZ SOARES 15,0
12 MARIO CESAR BRUM 11,5
13 DANIEL ZEFERINO 10,0
14 DORA ALINE LAPAZ SOARES 7,0
15 MARCELO DO CARMO RAMOS 6,0
16 SIDNEI MANOEL LEONEL JUNIOR 6,0
17 PRISCILLA DOS PASSOS MARTINS 5,5
18 BEATRIZ SIMÃO VIEIRA 3,5
19 JAQUELINE MIRANDA DA COSTA 2,5
20 MICHELE DA SILVA S.FIGUEIREDO 2,0
21 ELIEZER ALVES JARDIM 2,0
22 GABRIELA MACHADO BRIGIDO 1,5
23 MARIANE BELMIRO DE FREITAS 1,5
24 SABRINA NEVES TEODORO FERNANDES 1,0
25 FERNANDO SILVA DA ROCHA –
26 VIVIANE MARIA OLINDA AMARAL –
27 MAURICIO ROCHA DA SILVA –
28 WESLEY VARGAS DE ANDRADE –