Prazo para credenciamento de vendedores ambulantes encerra amanhã (24)
O credenciamento para exploração temporária de atividade de comércio ambulante para a temporada de Verão 2023/2024, encerra nesta sexta-feira, dia 24.
O edital é para concessão de permissão de caráter provisório para o comércio ambulante de alimentos, serviços, artesanato, bebidas, picolés, sorvetes, artigos de praia, chapéus, mantas e redes, em carrinhos, caixas térmicas e outros.
As vagas são para as praias do Mar Grosso, Sol, Gi, Cardoso e Itapirubá no período de 15 de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024.
Os interessados em participar do presente Edital deverão inscrever-se junto ao PROTOCOLO GERAL do Município de Laguna, das 13:00 às 18:00 horas, na Av. Colombo Machado Salles, nº 145, Centro Administrativo Tordesilhas – térreo, Centro Histórico, Laguna/SC.
Seleção:
O credenciamento dos participantes se dará através de sorteio no dia 28/11/2023. O sorteio será transmitido pelas páginas oficiais da Prefeitura.
A lista dos habilitados, após a análise da documentação dos sorteados, será divulgada no dia 04/12/2023.
Confira as vagas:
Carrinhos de bebidas/milho cozido/caldo de cana e coco verde/pipoca/algodão doce:
Praia | Vagas | P.N.E. 10% | Idoso 3% |
1. Praia do Mar Grosso | 40 | 04 | 01 |
2. Praia do Sol | 10 | 01 | – |
3. Praia do Gí | 15 | 01 | – |
4. Praia do Cardoso /Prainha Farol | 10 | 01 | 01 |
5. Praia de Itapirubá | 05 | 01 | – |
6. TOTAL | 80 | 08 | 02 |
Carrinhos de picolé/sorvete:
Praia | Vagas | P.N.E. 10% | IDOSO 3% |
1. Praia do Mar Grosso | 50 | 05 | 02 |
2. Praia do Sol | 10 | 01 | – |
3. Praia do Gí | 10 | 01 | – |
4. Praia do Cardoso /Prainha Farol | 10 | 01 | 01 |
5. Praia de Itapirubá | 10 | 01 | – |
6. TOTAL | 90 | 09 | 03 |
Caixas térmicas de bebidas:
Praia | Vagas | P.N.E. 10% | IDOSO 3% |
1. Praia do Mar Grosso | 50 | 05 | 02 |
2. Praia do Sol | 10 | 01 | – |
3. Praia do Gí | 10 | 01 | – |
4. Praia do Cardoso /Prainha Farol | 10 | 01 | 01 |
5. Praia de Itapirubá | 10 | 01 | – |
6. TOTAL | 90 | 09 | 03 |
Artigos de praia/mantas/redes/artesanatos/outros:
Praia | Vagas | P.N.E. 10% | IDOSO 3% |
1. Praia do Mar Grosso | 50 | 05 | 02 |
2. Praia do Sol | 10 | 01 | – |
3. Praia do Gi | 10 | 01 | – |
4. Praia do Cardoso /Prainha Farol | 10 | 01 | 01 |
5. Praia de Itapirubá | 10 | 01 | – |
6. TOTAL | 90 | 09 | 03 |
Aluguel de guarda-sol e cadeira de praia:
Praia | Vagas | P.N.E. 10% | IDOSO 3% |
1. Praia do Mar Grosso | 04 | 01 | – |
2. Praia do Sol | 02 | 01 | – |
3. Praia do Gí | 02 | – | – |
4. Praia do Cardoso /Prainha Farol | 03 | – | – |
5. Praia de Itapirubá | 02 | – | – |
6. TOTAL | 13 | 02 | – |
Aluguel de triciclos/bicicletas:
Praia | Vagas | P.N.E. 10% | IDOSO 3% |
1. Praia do Mar Grosso | 02 | – | – |
6. TOTAL | 02 | – | – |
Aluguel de pula-pula, cama elástica e assemelhados:
Praia | Vagas | P.N.E. 10% | IDOSO 3% |
1. Praia do Mar Grosso | 02 | – | – |
6. TOTAL | 02 | – | – |