Secretaria de Assistência Social divulga resultado preliminar do processo seletivo para orientador social
A Secretaria de Assistência Social divulgou nesta segunda-feira, dia 22, o resultado preliminar do processo seletivo 02/2024 para orientador social.
| Candidatos Inscritos | Classificação |
| Nayara Fernandes de Jesus | 1º |
| Elaine Cristina Lima Vidal | 2º |
| Maria de Lourdes Bezerra Telles | 3º |
| Sandra Weber Prange | 4º |
| Mayara Cardoso Nascimento | 5º |
| Tatiane Pereira Tavares | 6ª |
| Angélica Costa Rafael Ávila | 7º |
| Tamara Cristina Tavares | 8º |
| Karla Horn de Araújo Ramos | 9º |
| Joyce Nascimento Sant | 10º |
| Pedro Henrique Borges | 11º |
| Sabrina Pereira de Souza | 12º |



